Catálogo

Sellos Mecánicos

APLICACIONES

Sello mecanico diseñado para uso en bombas de agua; puede ser utilizado con otros líquidos según las diferentes combinaciones de materiales.
  1. Bombas de turbina
  2. Rotativas
  3. Centrifugas
  4. Agitadores
  5. Reductores de velocidad
  6. Equipos rotativos similares

PRESION

Hasta 8.5 KG/cm2 (125 PSIG)

VELOCIDAD

Hasta 2500 RPM

TEMPERATURA

Desde -40 grados F A 400 grados F (-40 grados C A 205 grados C) dependiendo de los materiales.

CARACTERISTICAS

Sello mecanico con fuelle elastomerico, con partes metalicas en acero inoxidable 304:
  • Monoresorte inatascable
  • Cumple con especificaciones DIN
Para aplicaciones en substitucion de sellos europeos especificos

Dimensiones de Instalacion

A
+/-
0.05
B
+/-
0.38
C
+/-
0.38
D
+/-
0.38
E
+/-
0.38
M
+/-
0.13
N
+/-
0.35
P
+/-
0.05
Q
+/-
0.13
10.00 20.64 20.64 13.2322.23 6.35 7.94 22.2315.88
12.00 20.64 23.24 13.4125.40 6.35 7.94 25.4019.05
14.00 22.23 24.00 13.4128.57 8.74 10.31 31.7523.81
16.00 22.23 26.42 13.4131.75 8.74 10.31 31.7523.81
18.00 22.23 29.49 13.4133.32 8.74 10.31 34.9326.99
20.00 22.23 31.24 13.4134.93 8.74 10.31 34.9326.99
22.00 23.81 32.66 13.4136.50 8.74 10.31 38.1030.16
24.00 25.40 38.10 15.8041.28 9.53 11.11 41.2833.34
25.00 25.40 38.10 15.8041.28 9.53 11.11 41.2833.34
28.00 26.99 41.28 15.8044.45 9.53 11.11 44.4536.51
30.00 26.99 45.24 17.3747.63 9.53 11.11 47.6339.69
32.00 26.99 45.24 17.3747.63 9.53 11.11 47.6339.69
33.00 28.58 47.90 17.3750.80 9.53 11.11 50.8042.86
35.00 28.58 47.90 17.3750.80 9.53 11.11 50.8042.86
38.00 28.58 52.37 17.3755.55 9.53 11.11 53.9846.04
40.00 39.43 57.15 17.88 60.33 11.11 12.70 60.33 50.80
43.00 39.43 60.76 17.88 63.50 11.11 12.70 63.50 53.98
45.00 39.43 60.76 18.38 63.50 11.11 12.70 63.50 53.98
48.00 38.10 63.88 18.38 66.68 11.11 12.70 66.68 57.15
50.00 38.10 63.99 18.38 69.85 11.11 12.70 69.85 60.33
Todas las dimensiones son en milimetros