Catálogo

Sellos Mecánicos

APLICACIONES

Para todo tipo de equipo rotativo, bombas, mexcladors, agitadores, compresores, una gran variedad de servicios y aplicaciones.

PRESION

Hasta 16.5 KG/cm2 (ceramica contra carbon) no balanceado. LA PRESION VARUA DEACUERDO A LOS MATERIALES

VELOCIDAD

3000 RPM

TEMPERATURA

-40 grados C a 125 grados C NEOPRENO
-40 grados C a 155 grados C BUNA
-40 grados C a 205 grados C VITON

CARACTERISTICAS

Fuelle elastomero con ondulaciones, su caracteristica es la autoalineación que compensa excesivos movimientos del eje, un resorte sencillo, no atascable reparable en campo
La linea "A1" cumple con normas ANSI, API y militares. La linea "A1B" cumple con normas API y militares. Estas lineas de sellos estan disponibles en formas de cartucho

Dimensiones de Instalacion

A
+/-
.002
B
+/-
.015
C
+/-
.015
D
+/-
.015
E
+/-
.015
0.625 1.312 1.093 0.7031.218
0.750 1.312 1.218 0.7181.343
0.875 1.375 1.406 0.7181.531
1.000 1.562 1.500 0.8281.625
1.125 1.625 1.625 0.8751.750
1.250 1.625 1.812 0.8121.937
1.375 1.687 1.875 1.8752.000
1.500 1.687 2.000 0.8432.125
1.625 2.000 2.250 0.9372.375
1.750 2.000 2.375 1.0002.500
1.875 2.125 2.500 1.0002.625
2.000 2.125 2.625 0.9682.750
2.125 2.375 2.812 1.1252.937
2.250 2.375 2.937 1.1253.062
2.375 2.500 3.062 1.0623.187
2.500 2.500 3.187 1.0623.312
Todas las dimensiones son en pulgadas