![]() |
![]() |
![]() |
Marca Figura | REDE | JOHN CRANE | CHEMPRO SEALOL ROTARY | SEPCO | U.S. SEAL | DURAMETALLIC PS |
![]() | LINEA "A" | 21 | 43 | CSO | C | 21 |
![]() | LINEA "A1" | 1 | 1 | E | 51 | |
![]() | LINEA "A2" | 2 | 2 | D | 52 | |
![]() | LINEA "A3" | 21D | 43D | K | 21D | |
![]() | LINEA "A4" | 21 | 44 | |||
![]() | LINEA "AM" | 521 | LINEA MULTIMETRICA | |||
![]() | LINEA "A16" | 1/16 DE PULGADAS | ||||
![]() | LINEA "AR" | LINEAS EUROPEAS | ||||
![]() | LINEA "AE" | LINEAS EUROPEAS | ||||
![]() | LINEA "B" | 6 | 6 | A | 16 | |
![]() | LINEA "C" | 6A | 7 | B | 68 | |
![]() | LINEA "R" Refrigeración | 1,2 | 1,2 | C,D | ||
CODIGO DE MATERIALES
|
CODIGO DE MATERIALES
|
CODIGO DE MATERIALES
|
CODIGO DE MATERIALES
|
CODIGO DE MATERIALES
|
CODIGO DE MATERIALES
|