No. Parker | D.I. | W. |
4- 3X2 | 3 | 2 |
4- 5X2 | 5 | 2 |
4- 6X2 | 6 | 2 |
4- 8X2 | 8 | 2 |
4- 10X2 | 10 | 2 |
4- 13X2 | 13 | 2 |
4- 10X2.5 | 10 | 2.5 |
4- 12X2.5 | 12 | 2.5 |
4- 14X2.5 | 14 | 2.5 |
4- 15X2.5 | 15 | 2.5 |
4- 16X2.5 | 16 | 2.5 |
4- 18X2.5 | 18 | 2.5 |
4- 20X2.5 | 20 | 2.5 |
4- 21X2.5 | 21 | 2.5 |
4- 22X2.5 | 22 | 2.5 |
4- 18X3.5 | 18 | 3.5 |
4- 18X3.5 | 18 | 3.5 |
4- 20X3.5 | 20 | 3.5 |
4- 22X3.5 | 22 | 3.5 |
4- 23X3.5 | 23 | 3.5 |
4- 25X3.5 | 25 | 3.5 |
4- 27X3.5 | 27 | 3.5 |
4- 28X3.5 | 28 | 3.5 |
4- 30X3.5 | 30 | 3.5 |
4- 31X3.5 | 31 | 3.5 |
4- 32X3.5 | 32 | 3.5 |
4- 34X3.5 | 34 | 3.5 |
4- 36X3.5 | 36 | 3.5 |
4- 38X3.5 | 38 | 3.5 |
4- 41X3.5 | 41 | 3.5 |
4- 44X3.5 | 44 | 3.5 |
4- 46X3.5 | 46 | 3.5 |
4- 50X3.5 | 50 | 3.5 |
Estuche para mantenimiento milimétrico con 443 arOsellos en 32 de las medidas más utilizadas por equipos con sistema métrico.